Les bois CITES
Liste des espèces de la flore utilisées dans la fabrication d'instruments de musique (liste non exhaustive) - dernière mise à jour 2025
La CITES ou Convention de Washington, créée en 1973, contrôle depuis 1975 le commerce international des espèces menacées de la faune de la flore et donc des bois. 184 pays (ou parties) ont signé cette convention. La CITES contrôle et réglemente le commerce international des spécimens des espèces inscrites à ses trois annexes. Toute importation, exportation, réexportation (exportation d'un spécimen importé) ou introduction en provenance de la mer des espèces couvertes par la Convention doit être autorisée dans le cadre d'un système de permis.
Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive des espèces de bois, qui sont, ou peuvent être, utilisées dans la fabrication d'instruments de musique, et qui sont inscrites à la CITES.
A noter : pour les palissandres (Dalbergia spp.), 304 espèces sont inscrites aux Annexes de la CITES. 21 sont connues pour être utilisées dans la fabrication d'instruments de musique. Une espèce, le Dalbergia nigra est inscrite à l'Annexe I et les 20 autres sont à l'Annexe II.
| GENRE | Nom botanique | Nom commun | Nombre d'espèces concernées | Annexe | Annotation | Première date d'inscription | Cop | Date de la dernière révision | Cop | Permis requis pour les instruments de musique finis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalbergia | Dalbergia cochinchinensis | Brazilian rosewood, Pau rosa | 1 | II | #4 - #15 | 12/06/2013 | Cop16 | 26/11/2019 | Cop18 | OUI |
| Dalbergia | Dalbergia nigra | Brazilian rosewood | 1 | I | NO | 11/06/1992 | Cop8 | 11/06/1992 | Cop8 | OUI |
| Platymiscium | Platymiscium pleiostachyum | Cristóbal | 1 | II | #4 | 01/07/1975 | Cop1 | 23/02/2023 | Cop19 | OUI |
| Swietenia | Swietenia humilis | Honduras mahogany | 1 | II | #4 | 01/07/1975 | Cop1 | 23/02/2023 | Cop19 | OUI |
| Afzelia | Afzelia spp. | African Pod Mahogany, Doussié | 8 | II | #17 | 23/02/2023 | Cop19 | 23/02/2023 | Cop19 | NO |
| Cedrela | Cedrela spp. (populations of the Neotropics) | Spanish cedars | 17 | II | #6 | 14/10/2010 | Cop15 | 28/08/2020 | Cop15 | NO |
| Dalbergia | Dalbergia spp. Except nigra and cochinchinensis | Rosewood | 19 (sur 304) | II | #15 | 26/11/2019 | Cop18 | 26/11/2019 | Cop18 | NO |
| Diospyros | Diospyros spp. Madagascan ebonies | Madagascan ebonies | 88 | II | #5 | 22/12/2011 | Cop15 | 12/06/2013 | Cop16 | NO |
| Fitzroya | Fitzroya cupressoides | Patagonian cypress | 1 | I | NO | 01/07/1975 | Cop1 | 22/10/1987 | Cop6 | NO |
| Fraxinus | Fraxinus mandshurica (populations of Russian Federation) | Manchurian Ash | 1 | III | #5 | 24/06/2014 | Cop16 | 24/06/2014 | Cop16 | NO |
| Guibourtia | Guibourtia demeusei | Bubinga | 1 | II | #15 | 02/01/2017 | Cop17 | 26/11/2019 | Cop18 | NO |
| Guibourtia | Guibourtia pellegriniana | Bubinga | 1 | II | #15 | 02/01/2017 | Cop17 | 26/11/2019 | Cop18 | NO |
| Guibourtia | Guibourtia tessmannii | Bubinga | 1 | II | #15 | 02/01/2017 | Cop17 | 26/11/2019 | Cop18 | NO |
| Handroanthus | Handroanthus spp. (populations of the Neotropics) | Ipe | 39 | II | #17 | 23/02/2023 | Cop19 | 25/11/2024 | Cop19 | NO |
| Khaya | Khaya spp. (African populations only) | African mahogany, acajou | 8 | II | #17 | 23/02/2023 | Cop19 | 23/02/2023 | Cop19 | NO |
| Paubrasilia | Paubrasilia echinata | Pernambuco, pau-Brasil | 1 | II | #10 | 13/09/2007 | Cop14 | 23/02/2023 | Cop19 | NO |
| Pinus | Pinus koraiensis (populations of Russian Federation) | Korean pine | 1 | III | #5 | 14/10/2010 | Cop15 | 14/10/2010 | Cop15 | NO |
| Podocarpus | Podocarpus neriifolius (populations of Nepal) | Podocarp | 1 | III | #1 | 16/11/1975 | Cop1 | 23/02/2023 | Cop19 | NO |
| Pterocarpus | Pterocarpus erinaceus | African teak, Kosso | 1 | II | #17 | 09/05/2016 | Cop16 | 23/02/2023 | Cop19 | NO |
| Pterocarpus | Pterocarpus santalinus | Red sandalwood | 1 | II | #7 | 16/02/1995 | Cop9 | 13/09/2007 | Cop14 | NO |
| Pterocarpus | Pterocarpus spp. (African populations) | African rosewoods | 9 | II | #17 | 23/02/2023 | Cop19 | 23/02/2023 | Cop19 | NO |
| Pterocarpus | Pterocarpus tinctorius | Bloodwood, African padauk | 1 | II | #17 | 26/11/2019 | Cop18 | 23/02/2023 | Cop19 | NO |
| Roseodendron | Roseodendron spp. (populations of the Neotropics) | Ipe | 2 | II | #17 | 23/02/2023 | Cop19 | 25/11/2024 | Cop19 | NO |
| Swietenia | Swietenia macrophylla (Populations of the Neotropics) | Bigleaf Mahogany | 1 | II | #6 | 16/11/1995 | Cop9 | 26/11/2019 | Cop18 | NO |
| Swietenia | Swietenia mahagoni | Cuban Mahogany | 1 | II | #5 | 11/06/1992 | Cop8 | 18/09/1997 | Cop10 | NO |
| Tabebuia | Tabebuia spp. (populations of the Neotropics) | Ipe | 110 | II | #17 | 23/02/2023 | Cop19 | 25/11/2024 | Cop19 | NO |
| Widdringtonia | Widdringtonia whytei | Mulanje cypress | 1 | II | NO | 26/11/2019 | Cop18 | 26/11/2019 | Cop18 | NO |
